週間バラエティクイーン2006年度年間トータル順位

さて平成2006年度(2006年4月〜2007年3月)のバラQ順位ですが以下の通りになりました。上位50位(2006年度調査データは895名分)を発表します。カッコ内は2005年度の順位です。
内容の分析は別エントリーで行ないます。

順位  名 前   出演番組数 (2005年度)
1位 大沢あかね 182 (79)
2位 熊田曜子 165 (118)
3位 ほしのあき 148 (118)
4位 安めぐみ 134 (150)
5位 夏川純 132 (104)
6位 眞鍋かをり 129 (155)
7位 MEGUMI 120 (93)
8位 山口もえ 112 (155)
9位 磯山さやか 105 (72)
9位 中川翔子 105 (29)
11位 小倉優子 96 (83)
11位 森下千里 96 (111)
13位 井上和香 95 (95)
13位 安田美沙子 95 (83)
15位 梨花 94 (61)
16位 インリン 88 (91)
16位 小池栄子 88 (101)
18位 山本梓 85 (89)
19位 鈴木紗理奈 79 (80)
20位 和希沙也 77 (78)
21位 若槻千夏 73 (164)
22位 マリエ 71 (2)
23位 乙葉 69 (71)
24位 坂下千里子 62 (44)
25位 岩佐真悠子 61 (58)
26位 さとう珠緒 60 (95)
27位 関根麻里 57 (-)
28位 堀越のり 56 (44)
29位 田丸麻紀 50 (89)
29位 辻希美 50 (10)
31位 安倍麻美 47 (13)
31位 辺見えみり 47 (37)
31位 三倉茉奈・佳奈 47 (50)
34位 東原亜希 45 (34)
35位 ベッキー 44 (92)
36位 平山あや 43 (43)
37位 押切もえ 41 (12)
37位 菊川怜 41 (47)
39位 愛川ゆず季 40 (33)
39位 ソニン 40 (51)
39位 福田沙紀 40 (28)
39位 矢口真里 40 (65)
39位 ユンソナ 40 (45)
44位 くまきりあさ美 39 (53)
44位 小林恵美 39 (40)
44位 堀北真希 39 (15)
47位 中澤裕子 38 (12)
48位 優香 37 (34)
49位 小沢真珠 36 (48)
50位 上戸彩 34 (59)
50位 さくら 34 (60)
50位 根本はるみ 34 (59)

※6月21日修正(25位に岩佐真悠子が抜けていました)